At World Cup 2026
Group I โข CAF โข View Group I fixtures
Tournament: June 11 โ July 19, 2026 โข United States, Canada & Mexico
Squad
| Player | Pos | Age | Height | Club | OVR | Caps | Goals | Value (โ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รdouard Mendy | GK | 34 | โ | Al-Ahli๐ธ๐ฆ KSA | 70 | 56 | 0 | โ |
| Mory Diaw | GK | 32 | โ | Le Havre๐ซ๐ท FRA | 70 | 4 | 0 | โ |
| Yehvann Diouf | GK | 26 | โ | Nice๐ซ๐ท FRA | 70 | 2 | 0 | โ |
| Kalidou Koulibaly | DF | 34 | โ | Al-Hilal๐ธ๐ฆ KSA | 70 | 103 | 2 | โ |
| Krรฉpin Diatta | DF | 27 | โ | Monaco๐ซ๐ท FRA | 70 | 59 | 2 | โ |
| Moussa Niakhatรฉ | DF | 30 | โ | Lyon๐ซ๐ท FRA | 70 | 29 | 0 | โ |
| Ismail Jakobs | DF | 26 | โ | Galatasaray๐น๐ท TUR | 70 | 28 | 0 | โ |
| Abdoulaye Seck | DF | 34 | โ | Maccabi Haifa | 70 | 21 | 4 | โ |
| El Hadji Malick Diouf | DF | 21 | โ | West Ham United๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 18 | 1 | โ |
| Antoine Mendy | DF | 22 | โ | Nice๐ซ๐ท FRA | 70 | 6 | 0 | โ |
| Mamadou Sarr | DF | 20 | โ | Chelsea๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 6 | 0 | โ |
| Ilay Camara | DF | 23 | โ | Anderlecht๐ง๐ช BEL | 70 | 3 | 0 | โ |
| Moustapha Mbow | DF | 26 | โ | Paris FC๐ซ๐ท FRA | 70 | 0 | 0 | โ |
| Idrissa Gueye | MF | 36 | โ | Everton๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 131 | 7 | โ |
| Pape Gueye | MF | 27 | โ | Villarreal๐ช๐ธ ESP | 70 | 40 | 5 | โ |
| Pape Matar Sarr | MF | 23 | โ | Tottenham Hotspur๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 38 | 4 | โ |
| Pathรฉ Ciss | MF | 32 | โ | Rayo Vallecano๐ช๐ธ ESP | 70 | 29 | 0 | โ |
| Lamine Camara | MF | 22 | โ | Monaco๐ซ๐ท FRA | 70 | 25 | 7 | โ |
| Habib Diarra | MF | 22 | โ | Sunderland๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 19 | 4 | โ |
| Bara Sapoko Ndiaye | MF | 18 | โ | Bayern Munich๐ฉ๐ช GER | 70 | 0 | 0 | โ |
| Sadio Manรฉ | FW | 34 | โ | Al-Nassr๐ธ๐ฆ KSA | 70 | 126 | 53 | โ |
| Ismaรฏla Sarr | FW | 28 | โ | Crystal Palace๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 83 | 19 | โ |
| Iliman Ndiaye | FW | 26 | โ | Everton๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ ENG | 70 | 38 | 4 | โ |
| Nicolas Jackson | FW | 24 | โ | Bayern Munich๐ฉ๐ช GER | 70 | 31 | 8 | โ |
| Bamba Dieng | FW | 26 | โ | Lorient๐ซ๐ท FRA | 70 | 21 | 2 | โ |
| Cherif Ndiaye | FW | 30 | โ | Samsunspor๐น๐ท TUR | 70 | 17 | 4 | โ |
| Ibrahim Mbaye | FW | 18 | โ | Paris Saint-Germain๐ซ๐ท FRA | 70 | 10 | 3 | โ |
| Assane Diao | FW | 20 | โ | Como๐ฎ๐น ITA | 70 | 4 | 0 | โ |
Squad as of 2026-05-31. Squads are provisional lists from Wikipedia and will be updated as final 26-man rosters are confirmed. Market values are static snapshots for informational purposes, not live quotes. Overall (OVR) ratings from EA Sports FC 25 where available; otherwise placeholder. Not official FIFA data. Player names link to Wikipedia.
Group I Fixtures
View group โTue, Jun 16, 2026 โข 15:00 (East Rutherford local)
New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium) โ East Rutherford
Tue, Jun 16, 2026 โข 18:00 (Foxborough local)
Boston Stadium (Gillette Stadium) โ Foxborough
Mon, Jun 22, 2026 โข 17:00 (Philadelphia local)
Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) โ Philadelphia
Mon, Jun 22, 2026 โข 20:00 (East Rutherford local)
New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium) โ East Rutherford
Fri, Jun 26, 2026 โข 15:00 (Foxborough local)
Boston Stadium (Gillette Stadium) โ Foxborough